-
公司成立于
年
-
公司占地面积
㎡
-
砼站合作企业
+家
-
国家专利证书
+项
售后电话:
13305213118、0516-87036670
技术参数 Technical specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
分离滚筒规格 Separation roller size | 1200*2300mm | 理论工作能力 Theoretical working capacity | 0-56T/h | 分离石子尺寸 Separating stone size | ≥5mm |
分离沙子尺寸 Separating sand size | 1~5mm | 料槽机电机 Slotting machine | 5.5KW | 分沙机电机 Sand separator motor | 5.5KW |
搅拌车加水泵 Mixer truck filling pumps | 5.5KW*2 | 自动润滑电机 Automatic lubrication motor | 0.06KW | 自动润滑管路 Automatic lubrication line | 6路 6 ways |
浆水浓度检测 Slurry concentration detection | 自动控制(浓度自动调兑) Automatic control (automatic concentration adjustment) | 浆水浓度调配 Slurry concentration adjustment | 云智能控制 Cloud Intelligent Control | 液位控制 Liquid level control | 自动控制 Automatic control |
设备清洗泵 Equipment cleaning pump | 3kw | 整机外形尺寸 Overall machine dimensions | 13500*2380*2650 | 砼机安装重量 Weight of concrete machine installation | 约5T Approx.5T |
液晶显示 LCD display | 12寸彩色液晶屏 12" colour LCD screen | PLC编程控制 PLC programming control | 台达电子 Delta Electronics | 云智能系统 Cloud Intelligent System | 网络 Network |
旋流器(选配) Cyclone (optional) | FX-350直切四节 FX-350 straight cut four sections | 渣浆泵(选配) Slurry pump (optional) | 15KW | 旋流器管路 Cyclone piping | 选配 Optional |
整机功率 Complete machine power | 约145Kw Approx. 145Kw | 整机重量 Overall machine weight | 约40T Approx. 40T | 原标浆罐容积 Original standard slurry tank volume | 114m³*2 Optional |
上一篇:没有了!
下一篇:云智能零排放回收系统
公司成立于
公司占地面积
砼站合作企业
国家专利证书