-
公司成立于
年
-
公司占地面积
㎡
-
砼站合作企业
+家
-
国家专利证书
+项
售后电话:
13305213118、0516-87036670
RJXC型固定式龙门洗车通道技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
安装尺寸 Installation size | 按照订货要求*4700*5500(长*宽*高) As per order requirements*4700*5500 (L*W*H) | ||||
洗车尺寸 Washing size | 1500(四水柱)*300*4600(长*宽*高)*订货需求数量 1500 (four water columns)*300*4600(L*W*H)*Number of order requirements | ||||
清洗方式 Washing method | 全智能感应、车辆自行通过式 Fully intelligent induction, vehicle self-passage type | ||||
使用电源 Use of power | 380v/50HZ | ||||
喷嘴压力 Nozzle pressure | 120-140bar | ||||
控制方式 Control method | 红外自动感应、人机界面控制、手动控制 Infrared automatic induction, HMI control, manual control | ||||
电气系统 Electrical system | 人机界面、施耐德电器、台达PLC Human-machine interface, Schneider electric, Delta PLC | ||||
清洗主水泵 Cleaning main pump | 品牌 Brand | 南方泵业 Nanfang Pump | 型号 Model | CDMF15-17 | |
电机功率 Motor power | 15Kw | ||||
水泵材质 Pump material | 不锈钢 Stainless steel | ||||
水泵级数 Number of pump stages | 17 | ||||
水泵扬程 Pump head | 196-201M | ||||
水泵压力 Pump pressure | 196bar | ||||
水泵流量 Pump flow | 16m³/h | ||||
洗车耗水量 Car wash water consumption | ≈178L/辆 ≈178 L/vehicle | ||||
洗车耗电量 Car wash power consumption | ≈0.2度/辆 ≈0.2 degree/ vehicle |
上一篇:RJXC60C型固定式龙门洗车机
下一篇:RJXC龙门式洗车通道
公司成立于
公司占地面积
砼站合作企业
国家专利证书